https://tljhta.blogspot.com/2023/10/blog-post.html
案由四:建請 縣府提高國中(含完全中學國中部)課後輔導鐘點費
附件一:全國各縣市國中課後輔導與寒暑假鐘點費一覽表
(斗六國中教師會整理2023.10.9.)
縣市別 | 法規日期 | 教師鐘點費 | 資料來源 |
雲林縣 | 2017.09.07 | 國中鐘點費400元 | |
南投縣 | 2023.06.12 | 國中鐘點費400元 | |
嘉義縣 | 2012.06.08 | 國中鐘點費450元 | |
嘉義市 | 2020.02.20 | 國中每節450元,寒暑假每節500元 | |
彰化縣 | 2022.09.15 | 每節400元至450元 | |
台中市 | 2023.04.25 | 45分鐘450元 | |
苗栗縣 | 2021.08.27 | 國中鐘點費400元至475元 | |
新竹縣 | 2023.08.03 | 每節上限450元 | |
新竹市 | 2013.01.15 | 國小課照班40分鐘400元 | |
桃園市 | 2010.04.09 | 教師鐘點費450元 | |
高雄市 | 2023.01.19 | 45分鐘450元。上限60分鐘600元 | |
台南市 | 2019.03.26 | 每節上限450元 | |
台北市 | 2019.09.10 | 每節上限500元 | |
新北市 | 2015.01.14 | 每節上限450元 | |
基隆市 | 2021.11.04 | 國中鐘點費450元 | |
宜蘭縣 | 2023.05.30 | 國中鐘點費450元 | |
花蓮縣 | 2007.12.25 | 國中鐘點費450元 | |
台東縣 | 2022.06.17 | 國中鐘點費400元至450元 | |
屏東縣 | 2022.01.03 | 國中45分鐘450元 | |
澎湖縣 | 2022.08.29 | 教育部學習扶助國中鐘點費450元 | |
金門縣 | 2004.03.01 | 國小課後照顧班課餘每節450元 | |
連江縣 | 2021.09.01 | 教育部學習扶助國中鐘點費450元 |
0 意見:
張貼留言