編號 | 保險種類 | 細部 | 新光保險金額 | 富邦保險金額 | 新光保險費 | 富邦保險費 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 竊盜損失險 | 28.5萬(10%自負) | 50.6萬(10%自負) | 984 | 2350 | |
12 | 零件配件被竊損失險 | 1000 | ||||
31 | 第三人責任險-傷害險 | 每一個人傷害 | 500萬 | 300萬 | 2074 | 1148 |
每一意外事故之總額 | 5000萬 | 3000萬 | ||||
32 | 第三人責任險-財損險 | 每一意外事故之財損 | 70萬 | 50萬 | 1729 | 1354 |
24 | 受酒精影響車禍受害人補償險-含強制險 | (同第三人責任險) | 342 | |||
48 | 強制附加駕駛人傷害保險 | 每一個人傷害醫療 | 20萬 | 20萬 | 350 | |
每一個人死亡或殘廢 | 150萬 | 150萬 | ||||
每一意外事故總額 | 170萬 | 170萬 | ||||
49 | 第三人責任附加駕駛人傷害險 | 住院醫療保險金日額 | 1000 | 1000 | 536 | 928 |
每一個人死亡或殘廢 | 200萬 | 300萬 | ||||
50 | 乘客體傷責任險(不含駕駛) | 每一個人體傷 | 20萬 | 30萬 | 1656 | 1877 |
每一個人死亡或殘廢 | 200萬 | 300萬 | ||||
每一意外事故之總額 | 800萬 | 1200萬 | ||||
77 | 道路救援費用險 | 拖吊救援 | 30公里 | 345 | ||
每一意外事故之總額 | 3萬 | |||||
19 | 竊盜險附加代車費用險 | 日額:1000元 | 總額:3.0萬 | 總額:3.0萬 | 286 | |
總額 | 9302 | 7657 | ||||
強制汽車責任保險 | 每一個人傷害醫療 | 20萬 | 20萬 | 1922 | 1300 | |
每一個人殘廢 | 150萬 | 150萬 | ||||
每一個人死亡 | 150萬 | 150萬 | ||||
總額 | 11224 | 8957 |
2009年11月6日 星期五
新光-富邦-汽車產物保險和汽車強制險費用保額比較
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言