不過有些我認為不太必要,可能在今年投保的時候,多加斟酌,並且比較其他家產物保險。
例如台灣產物保險,或者台壽產物保險等。
| 編號 | 保險種類 | 細部 | 保險金額 | 自負額 | 保險費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 竊盜損失險 | 38.0萬 | 10% | 2203 | |
| 12 | 零件配件被竊損失險 | 無 | 1000 | ||
| 31 | 第三人責任險-傷害險 | 每一個人傷害 | 500萬 | 無 | 1908 |
| 每一意外事故之總額 | 5000萬 | ||||
| 32 | 第三人責任險-財損險 | 每一意外事故之財損 | 70萬 | 無 | 1898 |
| 24 | 受酒精影響車禍受害人補償險-含強制險 | (同第三人責任險) | (含強制險) | 無 | 530 |
| 48 | 強制附加駕駛人傷害保險 | 每一個人傷害醫療 | 20萬 | 無 | 350 |
| 每一個人死亡或殘廢 | 150萬 | ||||
| 每一意外事故總額 | 170萬 | ||||
| 49 | 第三人責任附加駕駛人傷害險 | 住院醫療保險金日額 | 1000 | 無 | 621 |
| 每一個人死亡或殘廢 | 200萬 | ||||
| 50 | 乘客體傷責任險(不含駕駛) | 每一個人體傷 | 20萬 | 無 | 1600 |
| 每一個人死亡或殘廢 | 200萬 | ||||
| 每一意外事故之總額 | 800萬 | ||||
| 19 | 竊盜險附加代車費用險 | 日額:1000元 | 總額:3.0萬 | 無 | 275 |
| 總額 | 10385 |
0 意見:
張貼留言