內政部
http://sowf.moi.gov.tw/05/new05.htm
2.身心障礙等級
身心障礙等級
名稱 | 定義 | 等級 | 標準 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺 障礙 | 由於先天或後天原因,導致視覺器官(眼球、視覺神經、視覺徑路、大腦視覺中心)之構造或機能發生部分或全部之障礙,經治療仍對外界事物無法(或甚難)作視覺之辨識而言。 | 重度 | 1.兩眼視力優眼在0.01(不含)以下者。 2.優眼自動視野計中心30度程式檢查,平均缺損大於20DB(不含)者。 | 身心障礙之核定標準,視力以矯正視力為準,經治療而無法恢復者。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度 | 1.兩眼視力優眼在0.1(不含)以下者。 2.優眼自動視野計中心30度程式檢查,平均缺損大於15DB(不含)者。 3.單眼全盲(無光覺)而另眼視力0.2以下(不含)者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕度 | 1.兩眼視力優眼在0.1(含)至0.2者(含)者。 2.兩眼視野各為20度以內者。 3.優眼自動視野計中心30度程式檢查,平均缺損大於10DB(不含)者。 4.單眼全盲(無光覺)而另眼視力在0.2(含)至0.4(含)者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聽覺機能障礙 | 由於各種原因導致聽覺機能永久性缺損而言。 | 重度 | 優耳聽力損失在90分貝以上者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度 | 優耳聽力損失在70至89分貝者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕度 | 優耳聽力損失在55至69分貝者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡機能障礙 | 因平衡器官如感覺神經系統、前庭神經系統、小腦脊髓基底核或其他中樞神經病變,引致之長久持續性之平衡障礙。 | 重度 | 平衡機能障礙而無法坐立者 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度 | 平衡機能障礙而無法站立者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕度 | 平衡機能障礙致步行困難者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音機能或語言機能障礙 | 由於器質性或機能性異常導致語言理解、語言表達、說話清晰度、說話流暢性或發聲產生困難。 | 重度 | 1.無法用語言或聲音與人溝通者。 2.喉部經手術全部摘除,發聲機能全廢者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度 | 語言理解、語言表達、說話清晰度、說話流暢性或發聲有嚴重困難,導致與人溝通有顯著困難者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕度 | 語言理解、語言表達、說話清晰度、說話流暢性或發聲有明顯困難,且妨礙交談者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肢體障礙 | 係指由於發育遲緩,中樞或周圍神經系統發生病變,外傷或其他先天或後天性骨骼肌肉系統之缺損或疾病而形成肢體障礙致無法或難以修復者。 | 上 肢 | 重 度 | 1.兩上肢腕關節以上欠缺者。 2.兩上肢之三大關節中,各有兩大關節機能全廢者。 | 一、同時具有上肢、下肢、脊柱或其他神經系統中兩項以上障礙者,以較重級者為準,如有兩項以上同級時,可晉一級,但最多以晉一級為限。 二、機能顯著障礙係指以下情形之一: 1.正常關節活動度喪失百分之七十以上;以上所述關節,上肢包括肩、肘、腕三大關節,下肢包括髖、膝、踝三大關節。 2.肌力程度為二級或三級。 三、機能全廢係指關節活動完全僵直或麻痺(肌力程度為零級或一級)。 四、勾選上肢或下肢關節機能顯著障礙或機能全廢者,請填寫相對應之關節活動度或肌力表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 度 | 1.一上肢肘關節以上欠缺者。 2.兩上肢之大拇指及食指自掌指關節處欠缺者。 3.兩上肢各有三指(含大拇指或食指)自掌指關節處欠缺者。 4.一上肢之三大關節中,有兩大關節機能全廢者。 5.兩上肢之肩及肘關節,各有一關節機能全廢者。 6.兩上肢之肩及肘關節機能顯著障礙者。 7.兩上肢之大拇指及食指完全僵直或麻痺者。 8.兩上肢各有三指(含大拇指)完全僵直或麻痺者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 1.一上肢腕關節以上欠缺者。 2.一上肢之大拇指及食指自掌指關節處欠缺者。 3.一上肢之三指(含大拇指或食指)自掌指關節處欠缺者。 4.兩手部分指節欠缺之手指共五指以上者。 5.兩上肢之肩及肘關節,各有一關節機能顯著障礙者。 6.一上肢之肩關節機能顯著障礙者。 7.一上肢之肘關節機能顯著障礙者。 8.兩上肢或一上肢之腕關節機能全廢者。 9.兩上肢之腕關節機能顯著障礙者。 10.一上肢之大拇指及食指完全僵直或麻痺者。 11.一上肢之三指(含大拇指)完全僵直或麻痺者。 12.兩上肢之大拇指完全僵直或麻痺者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上肢關節活動度:(關節活動度為前二項活動角度之總和)
上肢肌力:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 肢 | 重 度 | 1.兩下肢膝關節以上欠缺者。 2.兩下肢之三大關節中,各有兩大關節機能全廢者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 度 | 1.一下肢膝關節以上欠缺者。 2.兩下肢踝關節以上欠缺者。 3.一下肢之三大關節中,有兩大關節機能全廢者。 4.兩下肢之髖及膝關節,各有一關節機能全廢者。 5.兩下肢之髖及膝關節機能顯著障礙者。 6.兩下肢之髖關節切除且無法置換者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 1.一下肢踝關節以上欠缺者。 2.兩下肢的全部腳趾欠缺。 3.兩下肢之髖及膝關節,各有一關節機能顯著障礙者。 4.一下肢之髖關節機能顯著障礙者。 5.一下肢之膝關節機能顯著障礙者。 6.兩下肢或一下肢之踝關節機能全廢者。 7.兩下肢之踝關節機能顯著障礙者。 8.一下肢之髖關節切除且無法置換者。 9.兩下肢正面X光由股骨頭上端至脛骨下端之長度,相差 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下肢關節活動度:(關節活動度為前二項活動角度之總和)
下肢肌力:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脊 柱 | 重 度 | 頸椎與胸椎X光片出現韌帶骨贅變化,皆各有超過一半以上的脊椎融合,且經脊椎側面X光檢查,胸腰椎之Cobb角度大於70度。 | 脊柱(僅適用於血清陰性脊椎關節病變,包括僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎、反應性關節炎、發炎性大腸疾病之關節炎等,或侵及頸椎之類風濕性關節炎,但無神經學障礙者;或經腰、薦椎融合手術者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 度 | 1.頸椎與胸椎X光片出現脊椎韌帶骨贅變化,皆各有超過一半以上的脊椎融合,且經脊椎側面X光檢查,胸腰椎交界處之Cobb角度為40至70度。 2.頸椎與腰椎X光片出現脊椎韌帶骨贅變化,頸椎有超過一半以上的脊椎融合,且腰椎前彎Schober測試達 3.胸椎X光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且經脊椎側面X光檢查,胸腰椎之Cobb角度大於70度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 1.頸椎X光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且有超過一半以上的脊椎融合。 2.胸椎X光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且經脊椎側面X光檢查,胸腰椎之Cobb角度為40至70度。 3.腰椎X光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且腰椎前彎Schober測試達 4.腰椎或腰薦椎融合五個椎體以上且腰椎前彎Schober測試達2公分以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 神 經 系 統 | 重 度 | 1.巴金森氏症達Modified Hoehn-Yahr Stage第五級,無法站立或行走。 2.四肢肌張力不全、僵直或痙攣達Modified Ashworth Scale第四級,無法站立或行走。 3.由於震顫、舞蹈病、肌躍症、小腦性或感覺性運動失調、神經或肌肉性疾病等症狀,無法站立或行走。 | 其他神經系統(症狀無法使用上述肢體障礙標準認定,經適當藥物治療,且追蹤至少六個月/嬰幼兒至少三個月後,仍遺存足以影響生活機能之障害者。請填寫相對應之Modified Hoehn-Yahr Stage或Modified Ashworth Scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 度 | 1.巴金森氏症達Modified Hoehn-Yahr Stage第四級,肢體軀幹僵直、動作遲緩,行走及日常生活需要輔具或協助。 2.四肢肌張力不全、僵直或痙攣達Modified Ashworth Scale第三級,行走及日常生活需要輔具或協助。 3.由於震顫、舞蹈病、肌躍症、小腦性或感覺性運動失調、神經或肌肉性疾病等症狀,行走及日常生活需要輔具或協助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 1.巴金森氏症達Modified Hoehn-Yahr Stage第三級,明顯動作遲滯、姿勢平衡受損,影響站立或步態。 2.至少兩個肢體肌張力不全、僵直或痙攣達Modified Ashworth Scale第二級,影響站立或步態。 3.由於震顫、舞蹈病、肌躍症、小腦性或感覺性運動失調、神經或肌肉性疾病等症狀,影響站立或步態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他神經系統: Modified Hoehn-Yahr Stage: □第零級:沒有症狀。 □第一級:單側之症狀。 □第二級:輕微之兩側症狀,姿態平穩度正常。 □第三級:日常生活已受到一些限制,姿勢稍微不平衡,不需他人協助。 □第四級:可自行站立與慢慢行走,但大部份日常生活與工作已有明顯限制。 □第五級:若沒有人幫助,將完全依靠輪椅或終日臥床。 Modified Ashworth Scale: □第零級:無肌張力增加。 □第一級:肌張力輕微增加,表現在關節活動範圍之末端。 □第二級:肌張力明顯增加,表現在整個關節活動範圍內。 □第三級:肌張力更明顯增加,關節被動活動出現困難。 □第四級:肌張力極高,無關節活動可言。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能 障礙 | 成長過程中,心智的發展停滯或不完全發展,導致認知、能力和社會適應有關之智能技巧的障礙稱為智能障礙。 | 極重度 | 智商未達該智力測驗的平均值以下五個標準差,或成年後心理年齡未滿三歲,無自我照顧能力,亦無自謀生活能力,須賴人長期養護的極重度智能不足者。 | 一、智商鑑定若採用魏氏兒童或成人智力測驗時,智商範圍極重度為24以下,重度為25至39,中度為40至54,輕度為55至69。 二、智商鑑定若採用比西智力量表時,智力範圍極重度為19以下,重度為20至35,中 度為36至51,輕度為52至67。 三、若無法施測智力測驗時,可參考其他發展適應行為量表評估,或臨床綜合評量,以評估其等級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重度 | 智商界於該智力測驗的平均值以下四個標準差至五個標準差(含)之間,或成年後心理年齡在三歲以上至未滿六歲之間,無法獨立自我照顧,亦無自謀生活能力,須賴人長期養護的重度智能不足者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度 | 智商界於該智力測驗的平均值以下三個標準差至四個標準差(含)之間,或成年後心理年齡介於六歲以至未滿九歲之間,於他人監護指導下僅可部份自理簡單生活,於他人庇護下可從事非技術性的工作,但無獨立自謀生活能力的中度智能不足者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕度 | 智商界於該智力測驗的平均值以下二個標準差至三個標準差(含)之間,或成年後心理年齡介於九歲至未滿十二歲之間,在特殊教育下可部份獨立自理生活,及從事半技術性或簡單技術性工作的輕度智能不足者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | 1.其殘障之認定必須俟治療中止,確知無法矯治,對身體功能確具障礙者。 2.有二種以上重要臟器併存身心障礙時,提高一等級。 3.各臟器之身心障礙標準 (一)症狀綜合衡量。 (二)有無工作能力。 (三)影響其日常生活活動。 (四)需他人扶助之情形。 | 心 臟 | 極 重 度 | 心臟血管機能遺存極度障礙,生活自理能力喪失,並經常需賴醫藥及家人周密照顧,而有下列情形之一者: 一、難以控制之進行性慢性鬱血性心衰竭,心臟機能損害第四度,且經治療三個月仍無法改善者。 二、由高血壓心臟病導致之腦血管障礙,極度喪失自理能力,且經治療六個月無法改善者。 三、心臟移植者。 | 心臟機能損害分類標準: 第一度:有心臟病,但無運動障礙,平常之活動下,無氣喘胸痛疲倦或心悸現象。 第二度:有心臟病,且有輕度運動障礙,在休息或輕工作時無症狀,但日常生活較重之工作時則有症狀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 度 | 心臟血管機能遺存顯著障礙,生活自理能力缺欠,需賴醫藥及家人周密照顧,而有下列情形之一者: 一、任何心臟病,心臟機能損害第三度,有多發性鬱血性心衰竭,其心臟機能除飲食起居外,不能作任何操作勞動,且經治療六個月無效者。 二、難以控制之頻發性心絞痛,且無法接受冠狀動脈整形手術或繞道手術(或手術失敗),經診斷確實,而治療六個月無改善者。 三、多發性複雜心室性心律不整,合併多發性腦缺血症狀,經治療六個月無改善者。 四、重度心臟傳導阻滯,合併多發性腦缺血症狀,經心電圖證實,而無安裝人工心律調速器者。 五、任何心臟病,在手術後六個月,其心臟機能損害仍在第三度者。 六、肢體周邊動脈阻塞性疾病(經超音波或血管攝影證實),無法手術,但經藥物治療三個月以上仍有缺血性潰瘍者。 | 第三度:有心臟病,且有重度運動障礙,休息時無症狀,但稍有活動即有症狀。 第四度:有心臟病,且無法活動者,在靜止狀態下有心臟代償不全,活動時症狀加重。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 度 | 心臟血管機能遺存障礙,生活尚可自理,但需賴藥物治療,無法從事輕度勞務(第三度)或勞動可能導致生命危險,而有下列情形之一者: 一、經藥物或外科手術後之各種心臟病,有一次以上之鬱血性心衰竭,而藥物治療六個月,尚難完全控制症狀者。 二、患有夾層性主動瘤者。 三、動脈瘤無法手術完全切除者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 心臟血管機能遺存障礙,室內生活可自理,但室外活動仍受限制,或有危險性,而有下列情形之一者: 一、有鬱血性心衰竭病史及證據,但可用藥物控制症狀者。 二、接受永久性心律調整器者。 三、下肢深部靜脈疾病具有顯著下肢水腫者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | | 肝 臟 | 極 重 度 | 肝臟機能遺存極度障礙,生活無法自理,經常需要醫藥或家人周密照顧,有下列情形之一者: 一、符合Pugh’s modification of Child-Turcotte criteria 等級之Child’s class C者。 二、肝臟移殖者。 | Pugh’s modification of Child-Turcotte criteria 等級,如附件二 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 度 | 肝臟機能遺存顯著障礙,生活自理能力喪失,需家人周密照顧,符合Pugh’s modification of Child-Turcotte criteria 等級之Child’s class B,且有下列情形之一者: 一、肝硬化併難治性腹水。 二、肝硬化併反覆發生及肝性腦病變。 三、肝硬化併反覆發生之食道或胃靜脈曲張破裂出血。 四、自發性腹膜炎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 度 | 肝臟機能遺存顯著障礙,終身不能從事任何工作,日常生活需人扶助,而有下列情形之一者: 一、符合Pugh’s modification of Child-Turcotte criteria 等級之Child’s class B,且合併食道或胃靜脈曲張破裂出血者。 二、反覆性膽道狹窄或肝內膽管結石經兩次以上手術,仍有反覆性膽管發炎者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 室內生活可自理,室外生活仍受限制者,且符合Pugh’s modification of Child-Turcotte criteria 等級之Child’s class B者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | | 呼 吸 器 官 | 極 重 度 | 需使用氧氣或人工呼吸器以維持生命者: 一、慢性穩定狀況時,未予額外氧氣呼吸,動脈血氧分壓低於(或等於) 二、需使用人工呼吸器以維持生命,經治療三個月仍未改善者。 | 1.FEV1:用力呼氣一秒量。 2.FVC:用力呼氣肺活量。 3.DLco:肺瀰散量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 度 | 呼吸器官疾病經治療六個月以上,未能改善,經臨床與肺功能評估,確認其病況為不可逆之變化,日常生活高度依存他人照顧,而有下列情形之一者: 一、FEV1為正常值百分之二十五(含)以下者。 二、FEV1/FVC之比值為正常值百分之三十五(含)以下者。 三、DLco為正常值百分之二十五(含)以下者。 四、肺臟切除一側或以上者。 五、施行永久性氣管切開術後,在未給予額外氧氣時,動脈血氧分壓於 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 度 | 呼吸器官疾病經治療六個月以上,未能改善,經臨床與肺功能評估,確認其病況為不可逆之變化,日常生活部分依存他人照顧,而有下列情形之一者: 一、FEV1為正常值百分之二十五至三十(含)者。 二、FEV1/FVC之比值為正常值百分之三十五至四十(含)者。 三、DLco為正常值百分之二十五至三十(含)者。 四、肺臟切除兩葉或以上未達一側肺者。 五、施行永久性氣管切開術後,在未給予額外氧氣時,動脈血氧分壓於 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輕 度 | 呼吸器官疾病經治療六個月以上,未能改善,經臨床與肺功能評估,確認其病況為不可逆之變化,日常生活勉可自理,而有下列情形之一者: 一、FEV1為正常值百分之三十至三十五(含)者。 二、FEV1/FVC之比值為正常值百分之四十至四十五(含)者。 三、DLco為正常值百分之三十至三十五(含)者。 四、肺臟切除一葉或以上未達兩葉者。 五、施行永久性氣管切開術後,需經常清除分泌物以維持呼吸功能者。 六、重度睡眠呼吸障礙,呼吸障礙指數(Respiratory Disturbance Index ,RDI)大於或等於每小時四十次,或每日累積重度缺氧時間(Sp02小於或等於百分之八十五)超過一小時(含)以上,需使用呼吸輔助器者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | | 腎 臟 | 極 重 度 | 慢性腎臟疾病或泌尿系統疾病併發尿毒症,需長期透析治療,生活無法自理,經常需要醫藥或家人周密照顧者。 | 1.腎臟移植後應重新鑑定 2.肌酸酐廓清試驗計算公式: (140-年齡)×(體重(公斤)除以72×血肌酸酐(毫克/百公攝) 註:女性須再乘0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 度 | 腎臟機能遺存極度障礙,生活無法自理,經常需要醫藥或家人周密照顧,而有下列情形之一者: 一、慢性腎臟疾病或泌尿系統疾病併發腎機能衰竭且肌酸酐廓清試驗每分鐘在15公攝以下,合併有高血壓或貧血,經治療三個月無進步者。 二、永久性尿路改道者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 度 | 腎臟機能遺存極度障礙,生活無法自理,並需家人周密照顧,而有慢性腎臟病或泌尿系統疾病併發腎機能衰竭且肌酸酐廓清試驗每分鐘在16至30公攝之間,治療三個月無進步者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輕 度 | 慢性腎臟病或泌尿系統疾病,併發腎臟機能減退,肌酸酐廓清試驗每分鐘在31至60公攝,不能從事任何工作,日常生活需人扶助,且經治療三個月無進步者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | 因吞嚥器官之神經或結構異常而致永久性之吞嚥機能缺損者 | 吞 嚥 機 能 障 礙 | 中 度 | 因吞嚥機能缺損而需長期以管食方式或造廔灌食維持生命者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 食道嚴重狹窄經擴張術後或口腔嚴重疾病僅能進食流質者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | | 胃 | 輕 度 | 因醫療目的將胃全部切除,經口飲食但無法保持理想體重的百分之75,或需長期全靜脈營養治療者。 | 全胃切除後常有脹氣、食量減少,甚至有食物逆流口腔、吞嚥問題,體重無法保持而逐漸下降,致生活和工作發生障礙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | | 腸 道 | 重 度 | 因醫療目的將小腸大量切除,無法經口飲食保持理想體重百分之75,或需長期全靜脈營養治療者。 | 1.小腸大量切除後,體重無法保持而逐漸下降,致生活和工作發生障礙。 2.一定體重為理想體重百分之75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輕 度 | 因醫療目的,將腸道部分外置於體表,需裝置永久性人工肛門,終生由腹表排便。 | 人工肛門分為永久性及暫時性,永久性人工肛門患者,因終生需由腹表排便,身心難免受到衝擊,社會適應能力亦受影響,故永久性人工肛門患者可列為輕度身心障礙者範圍。至暫時性人工肛門患者,於病情穩定後即可恢復肛門排便,不屬殘障者範圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膀 胱 | 輕 度 | 1.裝置永久性人工膀胱或膀胱造廔,終生需由腹表排尿者。 2.因神經受損致膀胱功能異常,無法正常排尿,需長期導尿照護者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要 器官 失去 功能 | 由於骨髓造血機能異常,致無法正常生活及工作者 | 造 血 機 能 | 重 度 | 造血功能極度缺陷,經治療三個月以上仍無改善,無法負荷日常工作,並需家人周密照顧,同時具有下列第一、二、三、四項,或有血色沈著病(hemochromomatosis)情形者: 顆粒性白血球500/mm3以下。 血小板20,000/ mm3以下。 修正後網狀紅血球指數(index)在0.8%以下。 每個月至少需輸血一次。 | 一、重新鑑定期間:兩年。 二、血色沈著病(hemochromomatosis)的判定需符合以下兩項: 1.血清中transferin saturation大於百分之八十。 2.心臟機能損害第三度以上或肝臟纖維化或硬化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 度 | 造血功能缺陷,經治療三個月以上,仍同時具有下列項目中之兩項,且需不定期輸血,無法負荷日常工作者。 一、顆粒性白血球500/mm3以下。 二、血小板20,000/ mm3以下。 三、修正後網狀紅血球指數(index)在0.8%以下。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕 度 | 造血功能缺陷,經治療三個月以上,仍具有下列項目中之任一項,且每個月至少需輸血一次,無法負荷日常工作者。 一、顆粒性白血球500/mm3以下。 二、血小板20,000/ mm3以下。 三、修正後網狀紅血球指數(index)在0.8%以下。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏面 損傷 | 受先天或後天(外傷、疾病或疾病治療後)原因的影響,使頭、臉、顎骨、頸部,發生外殘缺變異,或造成呼吸、咀嚼、吞嚥等功能之障礙,而對社會生活適應困難者。 | 重度 | 頭、臉、頸部殘缺面積佔百分之六十以上,無法或難以修復者。 | 一、以上所述殘缺面積即指頭、臉、頸部之可見部位所佔面積之比例來算。 二、該等級均屬可變性,故須定期複查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度 | 缺鼻、眼窩、雙側上顎、下顎二分之一或殘缺面積佔百分之四十至五十九以上,而無法或難以修復者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕度 | 缺鼻二分之一,單側上顎或下顎缺損二分之一以下造成明顯中線偏移者;或殘缺面積佔百分之三十至百分之三十九,而無法或難以修復者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物人 | 大腦功能嚴重障礙,完全臥床,無法照顧自己飲食起居及通便,無法與他人溝通。 | 極重度 | 大腦功能嚴重障礙,完全臥床,無法照顧自己飲食起居及通便,無法與他人溝通者。 | 植物人因障礙嚴重,不論行動,溝通及維生皆需仰仗他人,應列入一級身心障礙,無法再分等級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失智症 | 心智正常發展之成人,在意識清醒狀態下,有明顯症候足以認定其記憶、思考、定向、理解、計算、學習、語言和判斷等多種之高級腦功能障礙,致日常生活能力減退或消失,工作能力遲鈍,社交技巧瓦解,言語溝通能力逐漸喪失。 | 極重度 | 記憶力極度喪失,僅剩殘缺片斷記憶,語言能力瓦解,僅餘咕嚕聲,判斷力喪失,對人、時、地之定向力完全喪失,大、小便失禁,自我照顧能力完全喪失,需完全依賴他人養護者。 | 一、失智症之鑑定係依國際疾病分類法鑑定之,而非以年齡為鑑定標準。 二、凡因腦疾病或創傷所致之不可治癒之失智症者,比照本類身心障礙等級辦理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重度 | 記憶力重度喪失,近事記憶能力全失,判斷力喪失,對時、地之定向力喪失,對親人之認知功能開始出現障礙,大、小便失禁,自我照顧能力喪失,開始出現簡單之日常生活功能障礙,需完全依賴他人養護者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中度 | 記憶中度喪失,近事記憶困難,判斷力障礙,對時、地之定向力喪失,自我照顧能力缺損,且有明顯複雜性日常生活功能障礙,需部份依賴他人養護者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輕度 | 記憶力輕度喪失,近事記憶局部障礙,判斷力障礙,對時間之定向力障礙,自我照顧能力部份缺損,且複雜的日常生活功能開始出現障礙,需在監督下生活者。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自閉症 | 合併有認知功能、語言功能及人際社會溝通等方面之特殊精神病理,以致罹患者之社會生活適應有顯著困難之廣泛性發展障礙。 | 極重度 | 1.社會適應能力極重度障礙。 2.社會適應能力重度障礙,語言功能極重度障礙或重度障礙。 3.社會適應能力中度障礙,語言功能極重度障礙。 需完全仰賴他人養護,或需要密切監護,否則無法生存者。 | 有關社會適應能力及語言功能障礙程度之評定標準,如附件三。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重度 | 1.社會適應能力重度障礙,語言功能中度或輕度障礙。 2.社會適應能力中度障礙,語言功能重度或中度障礙。 3.社會適應能力輕度障礙,語言功能極重度障礙。 經過特殊教育和矯治訓練,通常可發展出最基本的日常生活自理能力,但無法發展出工作能力,仍需仰賴他人照顧者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度 | 1.社會適應能力中度障礙,語言功能輕度障礙。 2.社會適應能力輕度障礙,語言功能重度或中度障礙。 經過特殊教育和矯治訓練,通常在庇護性環境內可自理日常生活,或有可能訓練出簡單的工作能力者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕度 | 社會適應能力輕度障礙,或語言功能輕度障礙。通常智能在一般範圍內,仍需要特殊教育和矯治訓練後,才能在適當的環境下工作者。 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 1.染色體異常 | 經由染色體檢查法或其他檢驗醫學之方法,證實為染色體數目異常或染色體結構發生畸變者。 | 極重度 | 因染色體異常而無自我照顧能力,亦無自謀生活能力,需賴人長期養護者;或因染色體異常而智商未達該智力測驗的平均值以下五個標準差,或成年後心理年齡未滿三歲之極重度智能不足者。 | 一、智商鑑定若採用魏氏兒童或成人智力測驗時,智商範圍極重度為24以下,重度為25至39,中度為40至54,輕度為55至69。 二、智商鑑定若採用比西智力量表時,智力範圍極重度為19以下,重度為20至35,中度為36至51,輕度為52至67。 三、若無法施測智力測驗時,可參考其他發展適應行為量表評估,或臨床綜合評量,以評估其等級。 四、障礙情形同時符合身心障礙者保護法第三條第一項各款所定之障礙者,以較重等級為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
