引用自
http://people.kscg.gov.tw/%A4%BD%B1%D0%A4H%AD%FB%ABO%C0I%B4%DD%BCo%B5%B9%A5I%BC%D0%B7%C7%AA%ED.htm
公教人員保險殘廢給付標準表
殘廢等級 | 編號 | 殘 廢 標 準 | 給 付 標 準 | 說 明 | |
因執行公務或服兵役 | 因意外傷害或疾病 | ||||
全 殘 廢
| 1 | 雙目缺。 | 36個月 | 30個月 | 1「視力」之測定,根據萬國視力檢查表之規定,以矯正後視力為準。 |
2 | 雙目視力均減退至O.O五以下,經治療三個月無效者。 | 36個月 | 30個月 | ||
3 | 雙目視野均小於十五度,且雙目視力均在O.一以下,經治療三個月無效者。 | 36個月 | 30個月 | ||
4 | 咀嚼及吞嚥機能喪失無法矯治者。 | 36個月 | 30個月 | 1「咀嚼機能喪失」係指除流質外,不能攝取其他食物。 | |
5 | 言語機能喪失無法矯治者。 | 36個月 | 30個月 | ||
6 | 慢性心臟病,且有多次心臟衰竭,經治療六個月,仍遺留第四度心臟功能損害者。 | 36個月 | 30個月 | 1心臟功能損害分類標準(美國醫學會制定): | |
7 | 嚴重心律不整(復發性心室性頻脈及持續性房室傳導阻斷等)合併多發性昏厥及第四度心臟功能損害,經治療六個月無效者。 | 36個月 | 30個月 | ||
8 | 惡性高血壓,且眼底有第四度高血壓病變,經治療六個月無效者。 | 36個月 | 30個月 | ||
9 | 需氧氣或人工呼吸器以維持生命者: | 36個月 | 30個月 | ||
10 | 肝臟代償力喪失之肝硬化症,經治療三個月無進步者。 | 36個月 | 30個月 | ||
11 | 胰臟全部切除者。 | 36個月 | 30個月 | ||
12 | 大腸切除三分之二以上者。 | 36個月 | 30個月 | ||
13 | 慢性腎臟病或腎臟泌尿道手術導致末期腎臟病變,終身無法從事任何工作,而有下列情形之一者: | 36個月 | 30個月 | 1上述肌酸廓清試驗採現行腎功能衰竭之指標,並以需洗腎者之標準為準。 2本項洗腎者成殘日期採用開始透析之日期為準。 | |
14 | 精神障礙,呈現極嚴重智能減退、頹廢、情緒與思考均有重度障礙終身無法從事任何工作,經積極治療兩年以上未改善者。 | 36個月 | 30個月 | 1精神障礙及智能減退程度須由精神專科醫師鑑定之。 | |
15 | 神經肌肉障礙,經治療至少六個月,仍存有下列情形之一者: | 36個月 | 30個月 | ||
15-1 | 因大腦皮質功能完全喪失,而失去對外界之認知能力成為「植物人」,完全依賴他人照顧,須長期臥床,經治療六個月無效者。 | 36個月 | 30個月 | 植 物人係指患者僅存一些原始反射及生命功能,雖然可睜、閉眼或時呈睡眠和清醒狀態,但不會有任何意識或知覺,可以自主呼吸卻不能咀嚼及吞嚥。至於因神經損傷 致完全喪失日常生活能力,完全依賴他人照護的患者,如中風、腦缺氧、脊髓傷害、老年痴呆晚期或柏金森病晚期等,因基本上還有全部或部分意識,非上述定義所 稱之植物人。 | |
16 | 兩上肢腕關節以上(遠心端)殘缺者。 | 36個月 | 30個月 | 1「上肢」係指肩關節以下。 | |
16-1 | 兩上肢腕關節及手各關節機能完全喪失者。 | 36個月 | 30個月 | ||
17 | 兩上肢三大關節機能完全喪失者。 | 36個月 | 30個月 | ||
18 | 雙手包括兩拇指、兩食指、六指以上殘缺者。 | 36個月 | 30個月 | ||
19 | 兩下肢踝關節以上(遠心端)殘缺者。 | 36個月 | 30個月 | ||
20 | 兩下肢三大關節機能完全喪失者。 | 36個月 | 30個月 | ||
21 | 兩髖關節機能完全喪失,同時胸腰脊椎關節僵直者。 | 36個月 | 30個月 | ||
半 殘 廢 | 22 | 一目缺。 | 18個月 | 15個月 | |
23 | 一目視力減退至O.O五以下,經治療三個月無效者。 | 18個月 | 15個月 | ||
24 | 雙目視力均減退至O.四以下,經治療六個月無效者。 | 18個月 | 15個月 | ||
25 | 雙目視野均小於15度,且雙目視力均在O.六以下,經治療六個月無效者。 | 18個月 | 15個月 | ||
26 | 兩耳全聾者。 | 18個月 | 15個月 | 1聽力檢查應以精密聽力計檢查(Audiometry)為標準,其聽力損失以分貝表示之。 2對突發性聽力障礙須經治療六個月以上無效者。 | |
27 | 兩耳鼓膜缺損或遺存重大障礙,致兩耳聽力各損失八十分貝以上者。 | 18個月 | 15個月 | ||
28 | 吞嚥機能喪失無法矯治者。 | 18個月 | 15個月 | ||
28-1 | 慢性心臟病,且有多次心臟衰竭,需住院治療。經連續治療六個月,仍遺留第三度心臟功能損害者。 | 18個月 | 15個月 | 第三度心臟功能損害之可逆性甚高,故病患必需連續治療六個月,而無改善者可視為半殘廢。 | |
28-2 | 肺臟疾病經一年以上治療,肺功能仍未改善,且日常生活高度依存他人照顧,而有下列情形之一者: | 18個月 | 15個月 | 1FEV1係第一秒用力呼氣量。 | |
28-3 | 肺臟切除一側或以上,且經治療,肺功能仍未改善,而日常生活高度依存他人照顧者。 | 18個月 | 15個月 | ||
29 | 食道再造術者。 | 18個月 | 15個月 | ||
30 | 胃全部切除者。 | 18個月 | 15個月 | ||
31 | 膀胱全部切除者(含人工膀胱造徭)。 | 18個月 | 15個月 | ||
半 殘 廢 | 31-1 | 慢性腎臟病或腎臟泌尿道手術導致末期腎臟病變,仍可繼續工作,而有下列情形之一者: | 18個月 | 15個月 | 本項洗腎者成殘日期採用開始透析之日期為準。 |
32 | 肛門功能喪失,施行永久性人工肛門手術者。 | 18個月 | 15個月 | ||
33 | 設置永久性尿管,皮膚或直腸徭管或大腸、小腸、人工膀胱徭者。 | 18個月 | 15個月 | ||
33-1 | 精神障礙,呈現嚴重智能減退、頹廢、情緒與思考均有明顯障礙,經積極治療一年以上,病情靜止,終身無法從事本職工作者。 | 18個月 | 15個月 | ||
34 | 神經肌肉障礙,經治療至少六個月,仍存留下列情形之一者: | 18個月 | 15個月 | ||
35 | 男性因傷病醫療切除或喪失陰莖及兩側睪丸者(變性手術不在此列)。 | 18個月 | 15個月 | ||
36 | 一上肢腕關節以上(遠心端)殘缺者。 | 18個月 | 15個月 | ||
37 | 一上肢三大關節機能完全喪失者。 | 18個月 | 15個月 | ||
半 殘 廢 | 38 | 一手包括一拇指、一食指、三指以上殘缺者。 | 18個月 | 15個月 | |
39 | 雙手兩拇指殘缺者。 | 18個月 | 15個月 | ||
40 | 一下肢踝關節以上(遠心端)殘缺者。 | 18個月 | 15個月 | ||
41 | 一下肢三大關節機能完全喪失者。 | 18個月 | 15個月 | ||
41-1 | 兩下肢踝關節存在,踝關節以下(遠心端),蹠趾關節以上殘缺者。 | 18個月 | 15個月 | ||
42 | 兩足十趾完全殘缺者。 | 18個月 | 15個月 | ||
43 | 容顏嚴重損壞,無法矯治,而遺留五官一部分之顯著變形,或機能障礙者。 | 18個月 | 15個月 | 1容顏之部位,包括前額以下,及下頷以上,兩耳以前之部位。 | |
44 | 言語障礙,不能傳達意思,無法矯治者。 | 18個月 | 15個月 | 不能傳達意思係指以「言語表示」對方不能通曉其語意。 | |
部 分 殘 廢 | 45 | 雙目視力均減退至O.六以下,經治療六個月無效者。 | 8 個 月 | 6個 月 | |
46 | 刪除 | ||||
47 | 一目或雙目眼瞼缺損或痳痺,有機能障礙,經治療六個月仍無法矯治者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
48 | 一耳全聾者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
49 | 一耳鼓膜缺損或遺存重大障礙,致一耳聽力損失八十分貝以上,或兩耳聽力各損失七十分貝以上者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
50 | 鼻部缺損,致其機能遺存障礙,無法矯治者。 | 8 個 月 | 6個 月 | 1「鼻部缺損」係指鼻骨全部或大部分缺損之程度。 | |
51 | 咀嚼機能喪失,無法矯治者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
52 | 刪除 | ||||
53 | 肺臟疾病經一年以上治療,肺功能仍未改善,且日常生活部分依存他人照顧,而有下列情形之一者:(1)FEV1為正常值百分之二十五至三十者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
53-1 | 肺臟切除兩葉或以上未達一側肺,且經治療,肺功能仍未改善,而日常生活部分依存他人照顧者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
54 | 1一側腎全切除者。 | 8 個 月 | 6個 月 | 為器官移植捐腎者不列為殘等,但接受腎移植者可列為殘等。 | |
55 | 神經肌肉障礙,經治療至少六個月,仍存留下列情形之一者: | 8 個 月 | 6個 月 | ||
56 | 男性因傷病醫療切除或喪失陰莖者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
57 | 男性因傷病醫療摘除或喪失兩側睪丸,或因癌症經放射治療,因而喪失生殖能力者。 | 8 個 月 | 6個 月 | 喪失生殖能力須經精蟲檢查判定之。 | |
58 | 女性年齡在四十五歲以下,原有生殖能力,因傷病醫療,具有下列情形之一,致終身喪失生殖能力者: | 8 個 月 | 6個 月 | 1施以避孕手術,如輸卵管結紮等,在未施以該手術前原有生殖能力者,視為尚有生殖能力。 | |
59 | 一上肢腕關節及手各關節,機能完全喪失者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
60 | 一上肢兩大關節機能完全喪失者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
61 | 一手包括拇指在內,兩指以上殘缺者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
62 | 一手三指以上殘缺者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
63 | 肩關節或肘關節有骨性或纖維性僵直者。 | 8 個 月 | 6個 月 | 僵直係ANKYLOSIS之中譯。 | |
64 | 一下肢踝關節存在,踝關節以下(遠心端),蹠趾關節以上殘缺者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
65 | 一下肢兩大關節機能完全喪失者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
66 | 一足五趾完全殘缺者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
67 | 髖關節或膝關節骨性或纖維性僵直,兩肢平行站立時一足懸空者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
68 | 一下肢短五公分以上者。 | 8 個 月 | 6個 月 | ||
69 | 頸椎及腰椎骨性或纖維性僵直者。 | 8 個 月 | 6個 月 |
一、本標準表依公教人員保險法第十三條規定訂定。
二、依照本保險法施行細則第四十七條,殘廢之審定,必須經醫治終止後,確屬成為永久殘廢者。
三、「醫治終止」之認定,應依左列規定辦理:
- 符合公教人員保險殘廢給付標準表 之殘廢狀況,於標準表列有治療期限者,已經積極治療(每二個月至少治療一次為準)期限屆滿,殘廢狀況無法改善者,以其治療屆滿日認定成殘,於標準表未列有 治療期限者,以該殘廢狀況經治療六個月診斷確已無法改善者,由主治之醫師於殘廢證明書註明殘廢日期認定成殘。
- 因手術切除器官,存活一個月以上者,以該手術日期為準,並認定成殘。
- 符 合公教人員保險殘廢給付標準表之殘廢狀況,因而奉准退休或資遣致未能符合標準表規定之治療期限時,俟治療達規定期限以上仍無法矯治,經補具醫師診斷證明確 為「不能回覆,確屬成為永久殘廢,可視為醫治終止」者,得以原奉准退休或資遣前之殘廢證明書所載已達殘廢狀況時之殘廢日期認定成殘。
四、在加入本保險前原已殘廢者,不得申領本保險殘廢給付。
五、同一部位之殘廢,同時適用本表列兩種以上殘廢程度者,按最高一種標準給付,不得合併或分別申領。
六、不同部位,無論同時或先後,遭遇本表列兩種以上殘廢者,其合計給付數額,最高以卅六個月為限。
七、原已殘廢部位,復因再次發生傷害疾病,致加重其殘廢程度者,按兩種標準差額給付。
八、其他未經本標準列舉之殘廢事故,得經本保險醫療機構主治醫師詳確述明理由,比照本標準認定之。但胸腹部內臟機能殘廢事故,應受表列標準之限制,不得另為比照之認定。
九、承保機關審查被保險人成殘情形及殘廢程度,必要時並得予複驗。
十、本標準表內凡稱「以下」或「以上」者,均含本數。
0 意見:
張貼留言