現金回饋信用卡比較
從卡優網比較現金回饋排名之後,再到銀行網站查詢相關權益,得出下表。排名/銀行/卡別 | |
1. 台新銀行 - 太陽卡 VISA 白金卡 | 當期帳單太陽御璽卡新增消費滿NT$8,000(含)以上, |
2. 台新銀行 - 太陽卡 MASTER 白金卡 | 當期帳單太陽御璽卡新增消費滿NT$8,000(含)以上, |
3. 荷蘭銀行 - Super白金卡 MASTER 白金卡 | 您的每一塊利息錢,荷蘭銀行將給您最高5%~10%利息現金回饋 |
4. 荷蘭銀行 - Super白金卡 VISA 白金卡 | 您的每一塊利息錢,荷蘭銀行將給您最高5%~10%利息現金回饋 |
5. 玉山銀行 - 華歌爾聯名卡 JCB 白金卡 | 最高8%購物回饋金:每年度於華歌爾專門店、專櫃(百貨公司除外 |
6. 國泰世華 - Combo悠遊卡 MASTER 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
7. 永豐商銀 - 八通卡 MASTER 白金卡 | * 結算半年新增一般消費金額時,該期間內「非特定通路消費」 「八通卡」半年新增一般消費累積金額( 單位:新台幣 / 元 ) 刷卡金回饋比率 刷卡金折抵範圍 限折抵「八通卡」新增之以下特定通路刷卡消費: 1.台灣高鐵 4.國內航空 2.台鐵 5.國道巴士 3.國內加油站 6.國內電信 10,000~30,000 一般消費金額X0.3% 30,001~60,000 一般消費金額X1% 60,001~100,000一般消費金額X2% >100,001 100,000X2%+(大於100,000的部分)X6% |
8. 永豐商銀 - 八通卡 VISA 白金卡 | * 結算半年新增一般消費金額時,該期間內「非特定通路消費」 「八通卡」半年新增一般消費累積金額( 單位:新台幣 / 元 ) 刷卡金回饋比率 刷卡金折抵範圍 限折抵「八通卡」新增之以下特定通路刷卡消費: 1.台灣高鐵 4.國內航空 2.台鐵 5.國道巴士 3.國內加油站 6.國內電信 10,000~30,000 一般消費金額X0.3% 30,001~60,000 一般消費金額X1% 60,001~100,000一般消費金額X2% >100,001 100,000X2%+(大於100,000的部分)X6% |
9. 國泰世華 - Combo悠遊卡 VISA 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
10. 國泰世華 - 國泰世華悠遊聯名卡 MASTER 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
11. 國泰世華 - 國泰世華悠遊聯名卡 VISA 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
12. 花旗(台灣) - 現金回饋白金卡 MASTER 白金卡 | 現金紅利回饋最低0.5% 最高達6%* 您每個月新增的刷卡消費金額,都能得到一定比率的現金紅利回饋, *[按前期帳單累計未繳餘額] 決定當期現金回饋比率,每年累計最高回饋NT$10,000, 持卡人繳交前期帳單最低應繳金額以上(含),則按持卡人「 (前期帳單累計未繳餘額為前期帳單累計應繳總額扣除本期帳單所列 當期現金回饋比率 = 本期新增一般消費總金額 x 當期現金回饋比率 前期帳單累計未繳餘額 當期帳單現金紅利回饋比率 <=NT$20,000 0.5% NT$20,001 - NT$80,000 0.7% NT$80,001 - NT$120,000 1.0% NT$120,001 - NT$160,000 2.0% >=NT$160,001 6.0% * 核卡後第一個月現金紅利以0.5%比率計算。 * 每年累計最高回饋金額以新台幣1萬元整為上限 (每年週期係指當年1月帳單結帳日至12月帳單結帳日內所列之消 * 僅限花旗現金回饋白金卡正卡持卡人方得參加, |
13. 花旗(台灣) - 現金回饋白金卡 VISA 白金卡 | 現金紅利回饋最低0.5% 最高達6%* 您每個月新增的刷卡消費金額,都能得到一定比率的現金紅利回饋, *[按前期帳單累計未繳餘額] 決定當期現金回饋比率,每年累計最高回饋NT$10,000, 持卡人繳交前期帳單最低應繳金額以上(含),則按持卡人「 (前期帳單累計未繳餘額為前期帳單累計應繳總額扣除本期帳單所列 當期現金回饋比率 = 本期新增一般消費總金額 x 當期現金回饋比率 前期帳單累計未繳餘額 當期帳單現金紅利回饋比率 <=NT$20,000 0.5% NT$20,001 - NT$80,000 0.7% NT$80,001 - NT$120,000 1.0% NT$120,001 - NT$160,000 2.0% >=NT$160,001 6.0% * 核卡後第一個月現金紅利以0.5%比率計算。 * 每年累計最高回饋金額以新台幣1萬元整為上限 (每年週期係指當年1月帳單結帳日至12月帳單結帳日內所列之消 * 僅限花旗現金回饋白金卡正卡持卡人方得參加, |
14. 日盛銀行 - 日盛凌域聯名卡(停發) VISA 白金卡 | |
15. 台北富邦 - A money白金卡 JCB 白金卡 | A money 回饋金計算調整方式,採分段式回饋。 1. 當月帳單新增消費總金額,依本行設定之各回饋級距金額, 2. 當月帳單新增消費之各階段消費金額x各級距回饋比例=當月各級距 3. 當月各級距回饋金加總=次月最高可回饋金額。 4. 分段式回饋金額及比例,舉例如下: 以當月新增消費新台幣12萬元為例 當月帳單新增消費總金額 各級距回饋比例 分段回饋方式 1~10,000元 0.30% 1萬*0.3%=30元 10,001~20,000元 0.50% 1萬*0.5%=50元 20,001~50,000元 0.70% 3萬*0.7%=210元 50,001~80,000元 1% 3萬*1%=300元 80,001~100,000元 3% 2萬*3%=600元 100,001元以上 5% 2萬*5%=1,000元 總計 2,190元 |
16. 台北富邦 - A money白金卡 MASTER 白金卡 | A money 回饋金計算調整方式,採分段式回饋。 1. 當月帳單新增消費總金額,依本行設定之各回饋級距金額, 2. 當月帳單新增消費之各階段消費金額x各級距回饋比例=當月各級距 3. 當月各級距回饋金加總=次月最高可回饋金額。 4. 分段式回饋金額及比例,舉例如下: 以當月新增消費新台幣12萬元為例 當月帳單新增消費總金額 各級距回饋比例 分段回饋方式 1~10,000元 0.30% 1萬*0.3%=30元 10,001~20,000元 0.50% 1萬*0.5%=50元 20,001~50,000元 0.70% 3萬*0.7%=210元 50,001~80,000元 1% 3萬*1%=300元 80,001~100,000元 3% 2萬*3%=600元 100,001元以上 5% 2萬*5%=1,000元 總計 2,190元 |
17. 台北富邦 - 台灣大哥大the ONE club卡 MASTER 白金卡 | ■電信帳單回饋&消費紅利,雙重回饋 持聯名卡消費,每刷20元就可得富邦紅利積點1點; (註1)紅利積點有效期限為兩年,於每年您生日月份之月底日, (註2)詳細內容請參閱富邦信用卡紅利積點回饋辦法及條例與本行 台灣固網家用電話帳單最高5%回饋 1. 以聯名卡自動代繳006與1806家用電信帳單,享有最高5%回 2. 累計方式:以聯名卡自動代繳006與1806家用電信帳單,當其 3. 兌換查詢:請撥台固免付費客服專線0809-000-166, 4. 以上電信優惠適用於一般個人用戶, |
18. 玉山銀行 - RENAULT聯名卡 MASTER 白金卡 | 消失 |
19. 永豐商銀 - 遠東航空SKY CARD(停發) VISA 白金卡 | |
20. 慶豐銀行 - 南陽聯名卡 MASTER 白金卡 | 南陽卡的專屬優惠 刷卡消費累積購車基金: 凡使用慶豐銀行南陽暢行卡刷卡消費,就可累積刷卡金額2.5%的 |
21. 永豐商銀 - 永豐商務白金卡 MASTER 白金卡 | 1.每30元累積1點。 2.紅利有效期限:兩年 3.於國內外旅行社、飯店、加油站、餐廳、高爾夫球消費, 大陸地區及越南消費現金回饋:3,000~10,000回饋0. 菁萃會員獨享(年繳NT$3,600): 1.國際機票現金回饋 向ezfly易飛網購買國際來回機票前往中國,每筆回饋刷卡金N |
22. 荷蘭銀行 - 樂活卡(原梵谷卡) VISA 白金卡 | 於國內各大連鎖之加油站、超市量販店、 樂活白金卡 當期帳單新增消費總金額 (含四大通路消費 +一般消費合計) 回饋金比例 四大通路消費 一般消費 NT$1~NT$19,999 1% 0.2% NT$20,000~NT$49,999 2% 0.2% NT$50,000~NT$79,999 3% 0.2% >=NT$80,000 5% 0.2% |
23. 荷蘭銀行 - 樂活卡(原梵谷卡) MASTER 白金卡 | 於國內各大連鎖之加油站、超市量販店、 樂活白金卡 當期帳單新增消費總金額 (含四大通路消費 +一般消費合計) 回饋金比例 四大通路消費 一般消費 NT$1~NT$19,999 1% 0.2% NT$20,000~NT$49,999 2% 0.2% NT$50,000~NT$79,999 3% 0.2% >=NT$80,000 5% 0.2% |
24. 國泰世華 - Combo多功能財富晶片卡 MASTER 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
25. 國泰世華 - TaiwanMoney多功能晶片信用卡 MASTER 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
| |
26. 國泰世華 - W@ CARD 網路信用卡 MASTER 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
27. 第一銀行 - 白金商旅卡 VISA 白金卡 | 外幣消費「1.5%」回饋 除預借現金外,只要信用卡帳單「消費地金額及幣別」為外幣請款, 購買高鐵票款更便利(非預借現金交易,不收額外費用) 輸入自己的「出生月日」即可至高鐵櫃員機購票, 國內差旅消費「千分之5」刷卡金回饋 限加油、高爾夫球、旅行社、飯店住宿、航空機票、火車票價、 國內一般消費「千分之1」刷卡金回饋 一般消費指一般商品、郵購、保險等消費,不含基金、預借現金、 |
28. 渣打商銀 - PHS聯名卡 VISA 白金卡 | 代繳電信費3%折扣 以PHS聯名卡代繳PHS電信費,即可享有當月PHS電信費用3 |
29. 第一銀行 - 白金商旅卡 MASTER 白金卡 | 外幣消費「1.5%」回饋 除預借現金外,只要信用卡帳單「消費地金額及幣別」為外幣請款, 購買高鐵票款更便利(非預借現金交易,不收額外費用) 輸入自己的「出生月日」即可至高鐵櫃員機購票, 國內差旅消費「千分之5」刷卡金回饋 限加油、高爾夫球、旅行社、飯店住宿、航空機票、火車票價、 國內一般消費「千分之1」刷卡金回饋 一般消費指一般商品、郵購、保險等消費,不含基金、預借現金、 |
30. 台北富邦 - 富邦鑽保卡 MASTER 白金卡 | http://www.fubon.com/bank/ 不管刷哪家保費,皆可享最高2%回饋,回饋無上限! 【 回饋方式 】 次次期帳單回饋金=當期帳單總保費*當期帳單保費回饋率(如下表 次次期帳單回饋金限折抵次次期帳單新增一般消費(不含保費), |
| |
31. 陽信銀行 - 士林高商校友認同卡 VISA 白金卡 | http://www.sunnybank.com.tw/ 白金卡 0.5% |
32. 國泰世華 - 國泰世華商務白金卡 MASTER 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
33. 聯邦銀行 - 稻江商銀卡 VISA 白金卡 | 消費皆享現金回饋 不論是在百貨公司或是一般的商店刷卡消費, ※註一:新增消費定義為之一般刷卡消費及一般郵購項目。 |
34. 聯邦銀行 - MINI卡 VISA 白金卡 | 消費皆可享0.5%現金回饋) 不論是在百貨公司或是一般的商店刷卡消費,聯邦VISA MINI白金卡可享受0.5%現金回饋的福利,VISA MINI普卡可享受0.3%現金回饋,但新增消費定義如(註一) ※註一:新增消費定義為之一般刷卡消費及一般郵購項目。 |
35. 國泰世華 - 國泰世華商務白金卡 VISA 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
| |
36. 陽信銀行 - 晶片信用卡 MASTER 白金卡 | http://www.sunnybank.com.tw/ 白金卡 0.5% |
37. 遠東商銀 - 台塑聯名卡 MASTER 白金卡 | https://www.feib.com.tw/ 98/9/30前申辦台塑聯名卡,新戶核卡享首刷禮台塑點369 台塑點每點價值1元,可兌換商品、折抵加油金(折抵加油金設有上 點數的累積 1. 持遠東商銀台塑聯名卡消費,每100元可累積1點快樂購卡點數 2. 於快樂購特約商店刷卡,每100元可雙重累積遠銀及特約商店快 3. 於下列台塑關係企業刷卡消費累積台塑點數如下: 企業單位 點數計算方式 台亞/福懋加油站 依現場公告為準 台塑生醫(Forte) 消費50元累積1點 台塑購物網 消費200元累積1點 長庚生技 消費200元累積1點 點數的使用 快樂購卡點數:可用於贈品兌換或消費金折抵,詳情請上快樂購網站 快樂購卡點數現金折抵一覽表 折抵特約商店 折抵方式 遠東商銀(申購基金手續費) 400點折抵100元 SOGO百貨、遠東百貨、國賓影城、車麗屋 350點折抵100元 愛買 30點折抵10元 台塑點:可於台亞、福懋、西歐加油站、台塑生醫、 |
38. 聯邦銀行 - 達文西A+理財卡 VISA 白金卡 | 0.5% 現金回饋:達文西A+理財卡卡友獨享刷卡回饋金0. |
39. 陽信銀行 - 陽信櫻花白金卡 JCB 白金卡 | http://www.sunnybank.com.tw/ 白金卡 0.5% |
40. 國泰世華 - 台北律師公會認同卡(停發) VISA 白金卡 | |
| |
41. 陽信銀行 - 鑑賞家白金卡 MASTER 白金卡 | http://www.sunnybank.com.tw/ 白金卡 0.5% |
42. 陽信銀行 - 台灣國際基督教會認同卡 MASTER 白金卡 | http://www.sunnybank.com.tw/ 白金卡 0.5% |
43. 陽信銀行 - SunnyCard卡 MASTER 白金卡 | http://www.sunnybank.com.tw/ 白金卡 0.5% |
44. 大眾銀行 - 銀行卡 MASTER 白金卡 | 依當月累積消費金額,可享千分之2~6的現金回聵。 |
45. 大眾銀行 - 銀行卡 VISA 白金卡 | 依當月累積消費金額,可享千分之2~6的現金回聵。 |
| |
46. 永豐商銀 - 美樂家生活卡 MASTER 白金卡 | 在美樂家的每一筆刷卡消費可獨享0.6%現金回饋; |
47. 永豐商銀 - 美樂家生活卡 JCB 白金卡 | 在美樂家的每一筆刷卡消費可獨享0.6%現金回饋; |
48. 三信商銀 - 北京奧運會Visapaywave感應式白金卡 VISA 白金卡 | ◎ 北京2008年奧運會Visa payWave白金卡:適用期限為97/05/01~98/ 現金回饋專案 現金回饋 A 式 1.0 % B 式 0.8 % C 式 0.5 % ◎現金回饋專案須搭配不同之年費計收方式, # 未在本行辦理自動轉帳扣款者,依上述比例各減0.1%。 不分正、附卡,分三種方式,持卡人可自行選擇。 (1)年費700元,年度累積消費滿70,000元, (2)年費500元,年度累積消費滿50,000元, (3)年費300元,年度累積消費滿30,000元, 1.2,000元以下:不回饋 2,001~5,000元:0.3% 5,001~30,000元:0.5% 30,001元以上:0.7% 未在該行辦理自動轉帳扣款者,依上述比例各減0.1%。 2.在國內加油站、旅行社、飯店旅館民宿,以及航空、鐵公路、 |
49. 三信商銀 - 三信商業銀行信用卡 VISA 白金卡 | ◎ 一般晶片卡:適用期限為98/01/01~98/12/31 一般消費金額 現金回饋 1,000元以下 不回饋 1,001~4,000元 0.3 % 4,001~30,000元 0.5 % 30,001元以上 0.7 % # 未在本行辦理自動轉帳扣款者,依上述比例各減0.1%。 1.2,000元以下:不回饋 2,001~5,000元:0.3% 5,001~30,000元:0.5% 30,001元以上:0.7% 未在該行辦理自動轉帳扣款者,依上述比例各減0.1%。 2.在國內加油站、旅行社、飯店旅館民宿,以及航空、鐵公路、 |
50. 聯邦銀行 - 順發多謝聯名卡 VISA 白金卡 | 凡成為順發多謝聯名卡卡友在店內每筆消費金額可享0.8%現金回 ‧店外消費,同時享有銀行點回饋:每筆消費可享0.3%銀行點 ‧店內消費,銀行點回饋加一倍、再次消費、銀行點數變現金回饋 : 目前全省順發店內刷卡機新增即時回饋、即時抵扣功能系統, 回饋之銀行點,
注意事項: 1. 不論是在順發3C量販或是一般的商店刷卡消費, 2. 新增消費定義為活動期間之一般刷卡消費及一般郵購項目。 備註:順發多謝聯名卡無典藏紅利回饋 |
| |
51. 聯邦銀行 - 中華郵政工會認同卡 VISA 白金卡 | 僅限中華郵政工會會員申辦。 單獨發行白金卡,突顯會員尊榮。 申辦核卡即送精美禮品。 每筆消費可享千分之八現金回饋。 每筆消費再提撥千分之二供會員互助會使用。 |
52. 玉山銀行 - 公務人員國民旅遊卡 VISA 白金卡 | 高額現金及紅利回饋 .刷卡消費享有百分之1現金回饋或千分之8現金回饋+紅利點數回 |
53. 玉山銀行 - 公務人員國民旅遊卡 MASTER 白金卡 | 高額現金及紅利回饋 .刷卡消費享有百分之1現金回饋或千分之8現金回饋+紅利點數回 |
54. 玉山銀行 - 公務人員國民旅遊卡 JCB 白金卡 | 高額現金及紅利回饋 .刷卡消費享有百分之1現金回饋或千分之8現金回饋+紅利點數回 |
55. 第一銀行 - I-FIRST生活卡 MASTER 白金卡 | I-FIRST生活卡每期最高回饋2,000元 本期新增一般消費 本期新增特定商店消費(採級距方式回饋) 現金回饋0.2%(1倍) 1~20000元現金回饋0.2%(1倍) 20,001~50,000元現金回饋0.5%(2.5倍) 50,001元以上現金回饋0.8%(4倍) |
| |
56. 第一銀行 - I-FIRST生活卡 VISA 白金卡 | I-FIRST生活卡每期最高回饋2,000元 本期新增一般消費 本期新增特定商店消費(採級距方式回饋) 現金回饋0.2%(1倍) 1~20000元現金回饋0.2%(1倍) 20,001~50,000元現金回饋0.5%(2.5倍) 50,001元以上現金回饋0.8%(4倍) |
57. 元大銀行 - 高球商旅卡 MASTER 白金卡 | 海外交易獨享1%現金回饋 • 每月(每一帳單週期)回饋上限新台幣1萬元,消費定義: 優惠期間至98年12月31日止 刷卡消費累積紅利 • 只要使用元大高球商旅卡刷卡消費,每NT$20即可獲得1點紅 前述優惠期間至98年12月31日止 |
58. 聯邦銀行 - 理財型白金卡 MASTER 白金卡 | 每月回饋金450元 刷卡再送0.7% 現金回饋 凡申請聯邦理財型白金卡,繳交正卡年費5,000元後,
注意事項: 1. 每月正卡450元回饋金始於繳交正卡年費5,000 例: 陳小姐於97年3月份核發理財型白金卡, 2. 回饋金依各卡別簽帳金額獨立計算之, 3. 每期之回饋金可扣抵帳單上之新增消費部分之金額, 4. 回饋金限當月使用不得併入其他月份計算。 5. 每月450元回饋金適用之新增消費定義為之一般刷卡 6. 若未繳交年費或中途停卡者, 7. 繳納當期最低應繳金額〈含〉以上者,當期新增消費享 8. 凡申購聯邦銀行銷售基金(包含單筆申購及定期定額) 9. 代扣各類稅款及學費(中國信託平台適用),享0. ※各項稅類:含汽機車燃料稅、汽機車牌照稅、房屋稅、地價稅、 依專案公告費率。 0.7% 現金回饋 不論是在百貨公司或是一般的商店刷卡新增消費,皆可享受0. ※ 首期帳單0.7%現金回饋方式以首期應繳總額扣除5 例: 陳小姐於97年3月份核發理財型白金卡, 說明: 陳小姐於繳款截止日前繳納全額當期消費,享0.7%現金回饋。 ※註一:新增消費定義為之一般刷卡消費及一般郵購項目。 |
59. 聯邦銀行 - 理財型白金卡 VISA 白金卡 | 每月回饋金450元 刷卡再送0.7% 現金回饋 凡申請聯邦理財型白金卡,繳交正卡年費5,000元後,
注意事項: 1. 每月正卡450元回饋金始於繳交正卡年費5,000 例: 陳小姐於97年3月份核發理財型白金卡, 2. 回饋金依各卡別簽帳金額獨立計算之, 3. 每期之回饋金可扣抵帳單上之新增消費部分之金額, 4. 回饋金限當月使用不得併入其他月份計算。 5. 每月450元回饋金適用之新增消費定義為之一般刷卡 6. 若未繳交年費或中途停卡者, 7. 繳納當期最低應繳金額〈含〉以上者,當期新增消費享 8. 凡申購聯邦銀行銷售基金(包含單筆申購及定期定額) 9. 代扣各類稅款及學費(中國信託平台適用),享0. ※各項稅類:含汽機車燃料稅、汽機車牌照稅、房屋稅、地價稅、 依專案公告費率。 0.7% 現金回饋 不論是在百貨公司或是一般的商店刷卡新增消費,皆可享受0. ※ 首期帳單0.7%現金回饋方式以首期應繳總額扣除5 例: 陳小姐於97年3月份核發理財型白金卡, 說明: 陳小姐於繳款截止日前繳納全額當期消費,享0.7%現金回饋。 ※註一:新增消費定義為之一般刷卡消費及一般郵購項目。 |
60. 兆豐商銀 - 兆豐商銀MEGA白金卡 MASTER 白金卡 | 當月信用卡帳單之新增消費款項(註2),可享現金回饋最高1%無 當月累積新增消費 現金回饋比例 當月NT$1~ NT$100,000(含)之交易金額 0.5﹪ 當月NT$100,001(含)以上交易金額 1﹪ 舉例試算: 例一. 帳單新增消費NT$5萬,回饋金 = NT$50,000 × 0.5%=NT$250,可折抵次月新增消費NT$250。 例二. 帳單新增消費NT$15萬,回饋金 =(NT$100,000× 0.5%)┼(NT$50,000× 1%)= NT$1,000,可折抵次月新增消費NT$1,000。 |
| |
61. 友邦信用卡 - 南山人壽認同卡(停發) MASTER 白金卡 | |
62. 聯邦銀行 - 聯邦旅遊卡 MASTER 白金卡 | 聯邦旅遊卡 天天儲蓄10旅遊基金 聯邦旅遊通 http://ubtravel.ubmall.com.tw/ 天天儲蓄旅遊基金 - 所有消費不限金額享3~5現金回饋 不論是在百貨公司或一般的商店刷卡消費,白金卡皆可享受5旅遊 ※註一:新增消費定義為之一般刷卡消費及一般郵購項目。 旅遊消費不限金額加倍回饋 旅遊消費加倍回饋:凡於餐廳、飯店、租車、旅行社、國道客運、 備註:旅遊基金定義 (1) 係指餐廳、飯店、租車、旅行社、國道客運、台鐵、高鐵、 (2) 不含郵購或網路訂購進行(1)的各項消費。 (3) 如有旅遊基金回饋相關相關問題,歡迎來電(02)2545- ※當期有新增旅遊類消費,旅遊金將於下一期帳單上摺抵。 |
63. 玉山銀行 - 商務白金卡 VISA 白金卡 | 最高1%商旅回饋金 於中國大陸、香港、澳門、 金額級距 回饋比例 50,000元(含)以下 0.3﹪ 50,001~100,000元 0.5﹪ 超過100,000元部分 1﹪ *每月最高回饋1,000元, |
64. 台灣銀行 - 導盲犬認同卡 MASTER 白金卡 | NT2,000~NT4,999元 2‰ NT5,000~NT9,999元 4‰ NT10,000~NT59,999元 6‰ NT60,000~NT99,999元 8‰ NT100,000(含)元以上 10‰ 回饋活動期間,持卡人當期累計之一般新增消費總金額達回饋級距, |
65. 台灣銀行 - RICH COMBO CARD(富多卡) MASTER 白金卡 | NT2,000~NT4,999元 2‰ NT5,000~NT9,999元 4‰ NT10,000~NT59,999元 6‰ NT60,000~NT99,999元 8‰ NT100,000(含)元以上 10‰ 回饋活動期間,持卡人當期累計之一般新增消費總金額達回饋級距, |
| |
66. 台灣企銀 - COMBO卡 MASTER 白金卡 | 以本行信用卡刷卡消費,即可享高額刷卡現金紅利回饋, 刷卡消費金額 回 饋 比 率 1元 ~ 49,999元 0.2% 50,000元 ~ 99,999元 0.3% 100,000元 ~ 149,999元 0.4% 150,000元 以上 0.5% 白金卡 200,000元以上(含) 1% 註: 1.上列之現金紅利回饋比率,不適用採購卡。(另行規範) 2. VISA金融卡之現金紅利回饋率,不分消費級距, |
67. 大眾銀行 - 統一健康世界聯名卡 MASTER 白金卡 | NT$ 1 ~ NT$ 99,999:0.25% NT$ 100,000 ~ NT$ 499,999:0.5% NT$ 500,000 ~ NT$ 999,999:1.0% |
68. 台灣企銀 - 台灣企銀信用卡 VISA 白金卡 | 以本行信用卡刷卡消費,即可享高額刷卡現金紅利回饋, 刷卡消費金額 回 饋 比 率 1元 ~ 49,999元 0.2% 50,000元 ~ 99,999元 0.3% 100,000元 ~ 149,999元 0.4% 150,000元 以上 0.5% 白金卡 200,000元以上(含) 1% 註: 1.上列之現金紅利回饋比率,不適用採購卡。(另行規範) 2. VISA金融卡之現金紅利回饋率,不分消費級距, |
69. 友邦信用卡 - 南山人壽認同卡(停發) VISA 白金卡 | |
70. 國泰世華 - 國泰人壽聯名卡 VISA 白金卡 | 本行白金卡消費回饋方案,持卡人可選擇「20 元紅利點數2 點」或「現金 回饋0.5%,次月回饋」方案(二擇一)。 |
| |
71. 台灣銀行 - 桐花認同卡 MASTER 白金卡 | NT2,000~NT4,999元 2‰ NT5,000~NT9,999元 4‰ NT10,000~NT59,999元 6‰ NT60,000~NT99,999元 8‰ NT100,000(含)元以上 10‰ 回饋活動期間,持卡人當期累計之一般新增消費總金額達回饋級距, |
72. 台灣企銀 - 故宮之友卡 VISA 白金卡 | 以本行信用卡刷卡消費,即可享高額刷卡現金紅利回饋, 刷卡消費金額 回 饋 比 率 1元 ~ 49,999元 0.2% 50,000元 ~ 99,999元 0.3% 100,000元 ~ 149,999元 0.4% 150,000元 以上 0.5% 白金卡 200,000元以上(含) 1% 註: 1.上列之現金紅利回饋比率,不適用採購卡。(另行規範) 2. VISA金融卡之現金紅利回饋率,不分消費級距, |
73. 永豐商銀 - 三商企業聯名卡 JCB 白金卡 | 三商企業集團店內一般消費及週末一般消費(不分店內外)得享紅利 使用三商企業聯名卡代繳三商美邦人壽保費,即可享有保費1%現金 此為紅利兌換商品。只要使用三商企業聯名卡成功代繳保費, |
74. 永豐商銀 - 三商企業聯名卡 MASTER 白金卡 | 三商企業集團店內一般消費及週末一般消費(不分店內外)得享紅利 使用三商企業聯名卡代繳三商美邦人壽保費,即可享有保費1%現金 此為紅利兌換商品。只要使用三商企業聯名卡成功代繳保費, |
75. 永豐商銀 - 彰化六信聯名卡 MASTER 白金卡 | 尊榮消費回饋金 「彰化六信聯名卡」給您最實在的回饋!不論在哪 裡消費, 每月消費金額 現金回饋比率 NT$9,999以下 0.1% NT$10,000~19,999 0.2% NT$20,000~49,999 0.3% NT$50,000~99,999 0.5% NT$100,000以上 固定金額NT$1,000 每月最高回饋金為NT$1,000 |
| |
76. 永豐商銀 - 宜蘭信合社聯名卡 MASTER 白金卡 | 尊榮消費回饋金 「彰化六信聯名卡」給您最實在的回饋!不論在哪 裡消費, 每月消費金額 現金回饋比率 NT$9,999以下 0.1% NT$10,000~19,999 0.2% NT$20,000~49,999 0.3% NT$50,000~99,999 0.5% NT$100,000以上 固定金額NT$1,000 每月最高回饋金為NT$1,000 |
77. 永豐商銀 - 嘉義三信聯名卡 MASTER 白金卡 | 尊榮消費回饋金 「彰化六信聯名卡」給您最實在的回饋!不論在哪 裡消費, 每月消費金額 現金回饋比率 NT$9,999以下 0.1% NT$10,000~19,999 0.2% NT$20,000~49,999 0.3% NT$50,000~99,999 0.5% NT$100,000以上 固定金額NT$1,000 每月最高回饋金為NT$1,000 |
78. 台灣銀行 - 導盲犬認同卡 VISA 白金卡 | NT2,000~NT4,999元 2‰ NT5,000~NT9,999元 4‰ NT10,000~NT59,999元 6‰ NT60,000~NT99,999元 8‰ NT100,000(含)元以上 10‰ 回饋活動期間,持卡人當期累計之一般新增消費總金額達回饋級距, |
79. 台灣銀行 - 富士多卡 MASTER 白金卡 | NT2,000~NT4,999元 2‰ NT5,000~NT9,999元 4‰ NT10,000~NT59,999元 6‰ NT60,000~NT99,999元 8‰ NT100,000(含)元以上 10‰ 回饋活動期間,持卡人當期累計之一般新增消費總金額達回饋級距, |
80. 台灣企銀 - 台灣企銀商務卡 VISA 白金卡 | 以本行信用卡刷卡消費,即可享高額刷卡現金紅利回饋, 刷卡消費金額 回 饋 比 率 1元 ~ 49,999元 0.2% 50,000元 ~ 99,999元 0.3% 100,000元 ~ 149,999元 0.4% 150,000元 以上 0.5% 白金卡 200,000元以上(含) 1% 註: 1.上列之現金紅利回饋比率,不適用採購卡。(另行規範) 2. VISA金融卡之現金紅利回饋率,不分消費級距, |
| |
